Voor 12 uur besteld is dezelfde dag verzonden.
€6.175,00 incl. btw
De LG Therma-V Monobloc S is een energiezuinige en compacte geïntegreerde lucht/water warmtepomp die gebruikmaakt van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel. Met uitzondering van de thermostaat en een eventuele sanitaire warmwateropslag bevinden alle componenten zich in de buitenunit. Met een nominale koel- en verwarmingscapaciteit van 12,0 kW is de Therma-V Monobloc S bij uitstek geschikt om vrijstaande woningen, appartementen en kleine utiliteitsprojecten tot 240 m² efficiënt van klimaatcomfort te voorzien. Dankzij het werkbereik van −25 °C tot +48 °C is dit all‑in‑one ontwerp een uitstekende keuze voor jouw volgende verduurzamingsproject.
Met een vermogen van 12,0 kW is de LG Therma‑V Monobloc S uitermate geschikt voor kleinschalige toepassingen zoals winkels of praktijkruimtes ter gasloze vervanging van een cv-ketel. Dankzij het plug‑and‑play‑ontwerp sluit je de warmtepomp rechtstreeks aan op het cv‑watercircuit zonder F‑gashandelingen of binnenunit. De LG Therma‑V Monobloc S is compatibel met diverse accessoires, zoals buffervaten, externe thermostaten en een Wi‑Fi‑module voor bediening via de LG ThinQ‑app. De unit beschikt bovendien over een geïntegreerde elektrische back‑upheater, waardoor het systeem eenvoudig kan worden afgestemd op de specifieke eisen van het project.
De LG Therma-V Monobloc S lucht/water warmtepomp werkt op 380 ~ 415 V (3-fasenaansluiting) en is geschikt voor buitenopstelling. Met een geluidsvermogen van slechts 60 dB(A) en een geluidsdrukniveau van 38 dB(A) op vijf meter werkt de Therma V Monobloc S zeer stil. Het werkbereik van −25 °C tot +48 °C houdt je huis warm bij ijzige vorst en koel tijdens tropische hitte, terwijl hij in verwarmingsmodus cv‑water tot wel 65 °C kan leveren.
Voor de aanschaf van een warmtepomp is er een subsidie beschikbaar, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Kijk voor meer informatie zoals de gesubsidieerde producten, algemene voorwaarden, hoogte van het subsidiebedrag en de juiste meldcode in de Meldcodelijst Warmtepompen van de RVO.
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 12 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 12 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.9 |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.9 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Overig |
| Soort optimalisatie | Overig |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Met geïntegreerd buffervat | Nee |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage (min) | 10 % |
| Moduleringspercentage (max) | 100 % |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 2 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Aansluitspanning (min) | 380 V |
| Aansluitspanning (max) | 415 V |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 4.75 A |
| Aantal fasen | 3 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Breedte | 1320 mm |
| Hoogte | 1019 mm |
| Diepte | 520 mm |
| Gewicht | 117 kg |
| Geluidsniveau (in bedrijf) (min) | 56 dB(A) |
| Geluidsniveau (in bedrijf) (max) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 65 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
| Luchttemperatuur (min) | -25 °C |
| Luchttemperatuur (max) | 35 °C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 34.5 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Aansluiting afgiftesysteem | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij koudere omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij warmere omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij koudere omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij warmere omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energielabel | A+++ |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
| Merk | LG |
|---|---|
| Aantal kw | 12kw |
| Elektra aansluiting | 380V |
| Koelmiddel | R32 |
Pak direct die korting!